Licensed to Ocean Breeze Athletic Complex - Site License HY-TEK's Meet Manager
NYC Gotham Games - 1/22/2016
Ocean Breeze Athletic Complex
Results
Women 60 Meter Dash
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
Finals
1 Morales, Celiangely Puerto Rico 7.48 1
2 Ruth, Asha DC Internati 7.56 1
3 Anderson, Taylor Connecticut 7.57 1
4 simmons, jasmine CPTC 7.60 1
5 Cancel, Genoiska Puerto Rico 7.61 1
6 Diaz, Yarimar Puerto Rico 7.70 1
7 Bowens, Sarah Connecticut 7.72 2
8 Kutu-Akoi, Domoah Monmouth 7.73 1
9 James, Kaprice Rutgers 7.76 4
10 Militano, Sara Stony Brook 7.77 4
11 Bourdeau, Nathaniela St. Joseph's 7.79 2
12 Thompson, Chinque Stony Brook 7.80 3
13 Sloboh, Evelina Wesley 7.81 4
14 Saunders, Bria Rutgers 7.83 2
15 Pinheiro, Nkeka St. Peter's 7.86 3
16 Velasquez- Smith, Lauren Unattached 7.87 2
17 Jones, Cassandra Liu Brooklyn 7.88 3
18 Yarde, Tanaya Coppin State 7.89 5
19 Chapman, Paige Manhattan 7.91 2 7.904
20 Johnson, Mary Fairleigh Di 7.91 4 7.909
21 Samuels, Yandene DC Internati 7.92 5
22 Gordon, Kaylyn Stony Brook 7.93 2 7.924
23 Mitchell, Ariel La Salle 7.93 5
24 Mitchell, Alexia Wesley 7.94 3
25 Moore, Dainah Coppin State 7.95 3
26 Adesanya, Elizabeth Liu Brooklyn 7.96 7 7.954
27 Evins, Francyna Cptc New Bal 7.96 1 7.959
27 Mizansky, Valerie Kutztown 7.96 4 7.960
27 Liebl, Kelly St. Joseph's 7.96 6 7.960
30 McKinnon, Ashley Monmouth 7.97 4
31 Moore, Toni-Ann Connecticut 7.98 2 7.975
32 Otaka, Ena Adelphi 7.98 5
33 Kenny, Mary Kate Fordham 7.99 5
33 Gonzalez, Dayzondra Manhattan 7.99 7 7.987
35 Mitchell, Courtney Temple 8.03 4
36 Caesar, Kalissa Villanova 8.04 3
37 matos, Lexxus Rowan 8.06 6
38 Forrest, Candhace Marist 8.08 5
39 Stephens, Lataza St. Francis 8.11 6
40 Haynes, Ashley Marist 8.13 7
41 Joseph, Bianca Columbia 8.15 6
42 pollucci, Samantha Unattached 8.17 7
43 Jean, Alyssa NYU 8.18 11
44 Herrera, Carolina St. Peter's 8.18 6
45 Njoku, Gladys Stevens Inst 8.19 6
46 Harper, Semaje Temple 8.21 9
47 McDuffie, Maya St. Francis 8.24 7
48 Lawrence, Nia Rowan 8.25 3
49 Harris, Kristina NYU 8.26 5
50 McGowan, Carly St. Joseph's 8.27 9 8.267
51 McMillan, Aspen Rowan 8.27 5 8.267
52 Ekong, Idongesit Adelphi 8.30 7
53 Kirkland, Tiana St. Thomas A 8.31 8
54 Daniels, Aliya Kutztown 8.32 7
55 Gerraputa, Laura St. Thomas A 8.40 9
56 Silvestri, Delaney New Jersey I 8.42 8 8.415
57 Barbaro, Christina Quinnipiac 8.42 10 8.420
58 Johnson, Ali Manhattanvil 8.45 8
59 Reynolds, Eleni Columbia 8.47 6
60 Johnson, Chyna Fairleigh Di 8.51 10
61 Johnson, Lasha Rutgers-Newa 8.55 8 8.541
62 Bousa, Alicia Saint Rose 8.55 9 8.549
62 Desouza, Nicolette Liu Post 8.55 9 8.545
64 Shell, Imani Temple 8.56 8 8.556
65 Connell, Kimoy Rutgers-Newa 8.56 7 8.559
66 Schroeder, Alison New Jersey I 8.57 8
67 Adams, Lauren Marist 8.59 9
68 Hibbert, Diandra Kingsborough 8.62 8
69 St. Germain, Suzenie St. Peter's 8.65 10 8.643
70 Lawlor, Kelsey Suny Delhi 8.65 10 8.645
71 Perrelli, Jeanine Manhattan 8.65 10 8.650
72 Wehrer, Marlo Quinnipiac 8.68 9
73 Farquharson, Evangelista Rutgers-Newa 8.70 10
74 Pollich, Lena Adelphi 8.79 10
75 Nwana, Chioma NYU 8.82 11
76 Bort, Randi St. John Fis 8.91 9
77 Haigh, Karen Unattached 9.34 11
78 Amaya, Maybelline Saint Rose 9.46 11
79 Rivera, Debbie Manhattanvil 9.74 11
Women 200 Meter Dash
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Morales, Celiangely Puerto Rico 24.19 1
2 Saunders, Bria Rutgers 24.60 1
3 smellie, sophi Unattached 24.64 1
4 St. Fleur, Bionca Temple 24.76 2
5 Baugh, Cemorne Liu Brooklyn 24.83 2
6 Gaston, Kenya Temple 24.93 3
7 Smith-Jenkins, Deysha Connecticut 24.95 1
8 Caddle-Hope, Melissa Coppin State 25.02 2
9 Bowens, Sarah Connecticut 25.22 2
10 Bourdeau, Nathaniela St. Joseph's 25.23 4
11 Cancel, Genoiska Puerto Rico 25.26 1
12 Adioo, Stephianie Liu Brooklyn 25.40 1
13 Diaz, Yarimar Puerto Rico 25.45 3
14 Williams, Shailah Rowan 25.61 2
15 Pinheiro, Nkeka St. Peter's 25.77 4
16 Velasquez- Smith, Lauren Unattached 26.01 4
17 Kenny, Mary Kate Fordham 26.08 7
18 Isekenegbe, Antoniette Monmouth 26.11 5
19 Roberts, Shannon Manhattanvil 26.16 3
20 Jenkins, Amber La Salle 26.21 7
21 Moore, Toni-Ann Connecticut 26.26 2
22 Streeter, Elizsha Wesley 26.40 3
23 Thompson, Chinque Stony Brook 26.42 4
24 Jeffers, Aleisha Adelphi 26.53 3
25 Gonzalez, Dayzondra Manhattan 26.54 7
26 Chapman, Paige Manhattan 26.58 3
27 pollucci, Samantha Unattached 26.59 6
28 Militano, Sara Stony Brook 26.63 4
29 Ekong, Idongesit Adelphi 26.71 6
30 Pfrommer, Leah Quinnipiac 26.77 8
31 General, Thea Kingsborough 26.82 5
32 Kirkland, Tiana St. Thomas A 26.92 8
33 Sloboh, Evelina Wesley 27.02 4
34 matos, Lexxus Rowan 27.06 6
35 Mizansky, Valerie Kutztown 27.13 8
36 Dautruche, Vanessa Monmouth 27.14 6
37 Connell, Kimoy Rutgers-Newa 27.27 5
38 Hibbert, Diandra Kingsborough 27.47 7
39 Daniels, Aliya Kutztown 27.52 7
40 Syers, Serwaa Fairleigh Di 27.64 5
41 Harris, Kristina NYU 27.78 5
42 Washington, Chelsea Rutgers-Newa 27.88 6
43 Reynolds, Eleni Columbia 27.91 6
44 Di Luca, Tara Unattached 28.25 9
45 Bousa, Alicia Saint Rose 28.29 8
46 Stephens, Lataza St. Francis 28.36 8
47 Canavan, Rebecca Manhattanvil 28.63 9
48 King, Kristal Iona 29.87 9
49 Sticca, Marianna Iona 32.66 9
Women 400 Meter Dash
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 smellie, sophi Unattached 53.86 1
2 Ruth, Asha DC Internati 54.42 1
3 Garner, Tionna Monmouth 55.68 2
4 Mongitore, Angela Adelphi 55.94 1
5 Gaston, Kenya Temple 56.05 2
6 Smith-Jenkins, Deysha Connecticut 56.13 2
7 Clary, Malika Trufit 56.66 1
8 Hyman, Kenya Wagner 56.79 5
9 Sharp, Aliya Temple 57.23 3
10 Davis, Jasmine Manhattan 57.44 2
11 Piiru, Chandi Monmouth 57.52 3
12 Mills, Tatyana Kcc wave 57.53 3
13 McGuire, Ashley Fairleigh Di 57.73 9
14 Marsh, Alexis Coppin State 57.79 2
15 Wright, Merissa Fordham 57.89 8
16 Stevens, Alea Liu Brooklyn 58.02 4
17 Sloezen, Gabriela St. Thomas A 58.23 5
18 LaRoche, Kiersten DC Internati 58.34 7
19 Cadet, Kathy Ann Manhattan 58.44 3
20 General, Thea Kingsborough 58.57 5
21 Soto, Madelen Rutgers 58.68 4
22 Riley, Melodee Connecticut 58.77 6
23 Coakley, McKenna Monmouth 58.78 9
24 Gerald, Ashley St. Joseph's 58.80 5
25 Boerke, Debbie Marist 58.93 8
26 Driver, Nia Monmouth 58.95 8
27 Lombardo, Alyssa Villanova 59.00 6
28 Chambers, Satima Liu Brooklyn 59.01 5
29 Boone, Naycha St. Francis 59.01 12
30 Ade-Onojobi, Gabriella Liu Brooklyn 59.04 5
31 Curtis, Kadeem Coppin State 59.11 12
32 Henderson, Raquel St. Peter's 59.16 7
33 Odukale, Temi Villanova 59.22 10
34 Minitti, Alena St. Joseph's 59.32 10
35 Hayward, Dannah St. Joseph's 59.36 7
36 Kelly, Mikeisha Manhattan 59.48 8
37 Hall, Angel Wesley 59.53 6
38 Boldosser, Nicole Kutztown 59.56 9
39 Gibson, Olivia Rutgers 59.70 6
40 Diawara, Halima Wagner 59.80 6
41 Wangenstein, Lauren Stony Brook 59.97 7
42 Menzzasalma, Morgan Fordham 1:00.12 7
43 Smith, Dara Stony Brook 1:00.32 8
44 Jenkins, Amber La Salle 1:00.47 14
45 Weeks, Molly Marist 1:00.55 10
46 Craig, Danisha Marist 1:00.62 10
47 Reid, Cori Quinnipiac 1:00.63 8
48 Incantalupa, Claire Rowan 1:00.80 13
49 King, Daija St. Peter's 1:01.14 13
50 Siller, Georgeann Fordham 1:01.28 10
51 Lubaszka, Amber St. Thomas A 1:01.35 13
52 Roberts, Dominique Rutgers-Newa 1:01.51 13
53 Brown, Amanda Rowan 1:01.60 11
54 Peeke-Brown, Jaquin Rutgers-Newa 1:01.64 9
55 Davis, Ashe St. Peter's 1:01.65 14
56 Strong, Emily St. John Fis 1:01.68 13
57 Conti, Mary NYU 1:01.68 14
58 Colmerauer, Jessica St. John Fis 1:01.79 11
59 Horner, Jenn Marist 1:01.84 13
60 Maurer, Jennifer Rider 1:01.87 11
61 Osipitan, Ibironke Stony Brook 1:02.15 9
62 Fan, Chloe Columbia 1:02.21 9
63 Watson, Josephine Liu Brooklyn 1:02.21 6
64 Rosario, Cacie Temple 1:02.23 18
65 Hoffman, Brianna Wagner 1:02.34 12
66 Cleveland, Chelsea St. John Fis 1:02.77 11
67 Schroeder, Alison New Jersey I 1:02.83 14
68 Kirby, Analise Stony Brook 1:03.61 11
69 Washington, Drew NYU 1:04.00 11
70 Washington, Chelsea Rutgers-Newa 1:04.32 14
71 Brown, Jewel Rowan 1:04.76 15
72 Williams, Aaliyah St. Francis 1:04.90 16
73 Silvestri, Delaney New Jersey I 1:04.94 15
74 Veeder, Dainara Saint Rose 1:05.22 15
75 Velez, Taylor Adelphi 1:05.47 14
76 Sam-Otuh, Mildred Fairleigh Di 1:05.48 10
77 Naughton, Alexandra Iona 1:05.57 15
78 Chamalian, Jeimi Rowan 1:05.58 15
79 Teague, Arianna Wagner 1:05.63 17
80 Chen, Sunny Columbia 1:05.69 12
81 Dangerfield, Evan Kutztown 1:06.33 12
82 Goldman, Alexa NYU 1:07.36 16
83 Margulis, Chloe Liu Post 1:08.09 17
84 Hickey, Charlene Liu Post 1:08.40 16
85 Harrington, Amanda Saint Rose 1:08.55 16
86 King, Kristal Iona 1:08.64 17
87 Velazquez, Jazmin Saint Rose 1:09.11 18
88 Polius, Ruby Kingsborough 1:13.17 16
89 Amaya, Maybelline Saint Rose 1:13.96 18
Women 800 Meter Run
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Foley, Katie Connecticut 2:12.11 1
2 Daley, Shaniel A.J.'s Elite 2:12.21 1
3 Cupp, Jenna Monmouth 2:12.80 1
4 Dilandro, Deanna Rutgers 2:14.86 2
5 Gorman, Kelly Manhattan 2:14.99 2
6 Hand, Kendal Monmouth 2:15.07 1
7 Jaskot, Erin Villanova 2:15.22 2
8 Stratz, Brianna Monmouth 2:15.26 2
9 Ruff, Kianna Unattached 2:16.07 1
10 Clark, Jane Stony Brook 2:16.29 2
11 Thompson, Mae Fairleigh Di 2:16.53 3
12 Rowe, Danielle Fordham 2:16.80 1
13 Stratz, Amber Monmouth 2:17.85 3
14 Estime, Jennifer Unattached 2:18.02 1
15 McCormack, Kate Fordham 2:18.10 3
16 O'Shea, Alexis Temple 2:18.50 4
17 Sobieski, Jenna Rutgers 2:18.62 1
18 Zimmer, Lisa Connecticut 2:19.01 1
19 Jensen, Danika Iona 2:19.86 4
20 Elarde, Nicole Adelphi 2:20.21 3
21 Radzwilka, Sara St. Joseph's 2:20.38 3
22 Gibson, Ireland NYU 2:20.49 2
23 Halprin-Adams, Maya Temple 2:20.68 5
24 Rosario, Emily Cptc New Bal 2:20.82 2
25 Grant, Shanee Stony Brook 2:20.84 3
26 Saltos, Gabriela Adelphi 2:21.27 4
27 Angellella, Brianna Rowan 2:21.57 4
28 Tyler, Ifetayo La Salle 2:21.86 3
29 Cruz, Victoria Manhattan 2:22.42 4
30 Keegan, Caroline St. Joseph's 2:22.68 4
31 Coughlin, Christine Marist 2:22.80 4
32 Nicholas, Nicole Rutgers 2:23.26 2
33 Konrad, Johanna Wagner 2:23.51 5
34 Hickey, Leah Fordham 2:24.14 4
35 Dever, Sara La Salle 2:24.44 6
36 Curtis, Kadeem Coppin State 2:24.64 6
37 Andersson, Brigit Temple 2:24.84 5
38 Conville, Kate La Salle 2:25.24 3
39 Riback, Melissa Stony Brook 2:25.44 4
40 Gibson, Lunnise Coppin State 2:25.70 6
41 Moylan, Kiersten St. Joseph's 2:26.28 5
42 Williams, Talya Liu Post 2:27.04 5
43 Aberdeen, Nerene Liu Brooklyn 2:27.42 7
44 McKenna, Kara Iona 2:27.45 5
45 Corbett, Claire Rowan 2:27.64 6
46 Deboise, Zaahira Liu Brooklyn 2:27.94 6
47 Carter, Danae Wesley 2:28.45 5
48 Stratton, Julie Kutztown 2:28.62 6
49 Rothstein, Lauren Kutztown 2:28.70 6
50 Valdes, Vanessa Rowan 2:29.11 6
51 Janoda, Lena St. Francis 2:29.79 5
52 He, Wendy NYU 2:30.09 5
53 Borriello, Kristen St. Thomas A 2:30.22 7
54 Himmelberg, MaryKate Manhattan 2:30.77 6
55 Desir, Dieunise Wesley 2:31.32 4
56 Callaghan, Erin Kutztown 2:31.50 6
57 Simpini, Adjovi Liu Brooklyn 2:32.95 7
58 Bryant, Diondra St. Francis 2:33.84 6
59 Saccone, Sydney St. John Fis 2:35.97 7
60 Christy, Katie Saint Rose 2:36.13 7
61 Bonilla, Jennifer Farmingdale 2:39.32 7
61 Fortoul, Rebecca St. Thomas A 2:39.32 6
63 Francis, Tatyana Kingsborough 2:39.75 5
64 Moss, Rosa New Jersey I 2:40.39 7
65 Schillaci, Kaitie Liu Post 2:40.57 7
66 Ling, Michelle New Jersey I 2:44.42 7
67 Shibata, Emily New Jersey I 2:44.52 7
68 Sterrett, Jhanee Fairleigh Di 2:45.54 6
69 Eiseman, Megan Farmingdale 2:47.55 7
70 Noguera, Giovanna Rutgers-Newa 2:48.57 7
71 Morales, Jomanda St. Francis 2:48.76 7
72 Kassian, Kathleen Saint Rose 2:53.88 7
Women 1000 Meter Run
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 McDonald, Kimarra Unattached 2:49.90 1
2 Sullivan, Meggie Cptc New Bal 2:53.96 1
3 Garn, Rachel Iona 2:54.18 1
4 McKeon, Molly Monmouth 2:56.68 1
5 Wilson, Allie Monmouth 2:56.70 1
6 Kearley, Julia Iona 2:57.34 1
7 Mazzi, Celine Rutgers 2:58.53 1
8 Christe, Maggie Connecticut 2:58.61 2
9 Robbie, Sarah Rutgers 2:59.65 2
10 Miller, Ellen Rutgers 3:00.49 2
11 Holder, Natalie Iona 3:00.91 1
12 Coughlin, Sydney St. Joseph's 3:01.04 2
13 Regnault, Sarah St. Joseph's 3:01.07 2
14 Howard, Emily Connecticut 3:01.97 1
15 Poiesz, Kaitlin La Salle 3:03.67 1
16 Scahill, Lauren Connecticut 3:04.35 2
17 Moroz, Aidan Fordham 3:04.99 3
18 Scardelletti, Rebecca La Salle 3:05.04 3
19 Harum, Brynna Fordham 3:05.16 3
20 Iacampo, Danielle Wagner 3:07.14 2
21 Fisher, Laurel Fordham 3:07.19 3
22 Chaplen, Cameron Quinnipiac 3:08.74 2
23 Jean Louis, Esther Liu Brooklyn 3:09.26 3
24 Groomes, Erica Temple 3:11.10 3
25 Coon, Sarah St. John Fis 3:12.32 3
26 Ethridge, Kharyn Liu Brooklyn 3:12.66 4
27 Bresadola, Stephanie Kutztown 3:12.92 3
28 Sutherland, Ariela Fairleigh Di 3:13.01 2
29 Fiesel, Alexandra St. Joseph's 3:13.15 2
30 Von Dollen, Erin Manhattan 3:13.57 3
31 Gorberg, Bryn Marist 3:13.58 3
32 Nersten, Patricia St. Thomas A 3:14.08 3
33 Maloney, Seona Adelphi 3:14.49 2
34 Doway, Alison Liu Brooklyn 3:14.94 4
35 Johnson, Emma Quinnipiac 3:16.03 3
36 Muraczewski, Courtney Rowan 3:16.58 4
37 Salvesen, Katari St. Thomas A 3:19.13 4
38 Rodriguez, Gabriela Temple 3:20.15 4
39 Capozzoli, Cecelia Adelphi 3:20.53 3
40 Shields, RikkiLynn Manhattan 3:23.61 4
41 Delzell, Brianna Adelphi 3:25.15 4
42 DiCola, Katie Manhattanvil 3:30.25 4
43 Guntle, Alexandra La Salle 3:30.50 4
44 Davis, Megan NYU 3:30.95 4
45 Anglade, Rudiana Farmingdale 3:46.80 4
46 Ruppel, Tierney Farmingdale 3:49.35 4
47 Proper, Heidi Saint Rose 3:58.17 4
48 Limato, Lauren Manhattanvil 4:16.06 4
Women 1 Mile Run
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Hall, Marielle NIKE 4:43.61 1
2 Wilson, Ajee Adidas 4:50.22 1
3 Payenski, Allison Rutgers 5:01.58 1
4 Oremus, Lindsey St. Joseph's 5:02.58 1
5 Eisenberg, Christine Stony Brook 5:03.36 1
6 Hehir, Lauren St. Joseph's 5:04.48 1
7 Scheriff, Jessica Iona 5:04.65 1
8 Engelberger, Sydney Monmouth 5:05.93 1
9 Visca, Mary Stevens Inst 5:07.31 2
10 Fajardo, Lisa Manhattan 5:08.05 1
11 Caron, Alyson Quinnipiac 5:09.42 2
12 Ramirez, Ivette Cptc New Bal 5:09.66 2
13 Cooney, Megan Stony Brook 5:11.48 2
14 Solviletti, Janelle Marist 5:12.95 2
15 Pearl, Alana Connecticut 5:15.07 2
16 Hebert, Kaitlyn Quinnipiac 5:15.65 1
17 Brand, Tiffany Connecticut 5:15.89 1
18 Tevnan, Brianna Fordham 5:15.95 1
19 Weimer, Cassidy St. Joseph's 5:16.84 2
20 Lujan, Michelle Saint Rose 5:17.07 2
21 Turlip, Rebecca NYU 5:17.26 2
22 Leisher, Katie Temple 5:17.86 2
23 Hayes, Spencer Connecticut 5:19.28 1
24 Fleming, Hannah Connecticut 5:22.46 1
25 Veron, Katey Quinnipiac 5:26.07 2
26 Heaney, Shanna Fordham 5:31.17 1
27 Quintana, Laura adidas Garde 5:33.56 2
28 Morris, Justine NYU 5:33.66 3
29 Casey, Jordan Marist 5:35.69 3
30 Nicholes, Georgie St. Peter's 5:36.09 3
31 Gibson, Lunnise Coppin State 5:39.15 3
32 Ferri, Caroline Manhattan 5:40.24 3
33 Plummer, Jennifer Unattached 5:41.34 3
34 Tinto, Gianna Manhattan 5:42.27 3
35 Greifeld, Katie Cptc New Bal 5:42.79 2
36 nguyen, Jessica Rowan 5:43.63 2
37 Watts, Cheyenne NYU 5:47.12 3
38 Franz, Nicole Farmingdale 5:48.83 3
39 Elliott, Madison La Salle 5:57.48 3
40 Downes, Briann Rider 6:02.88 3
41 Petkova, Polin Manhattanvil 6:13.18 3
42 Vassalotti, Gabriella Rider 6:16.11 3
43 D'Aragona, Veronika Manhattanvil 6:30.99 3
Women 3000 Meter Run
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Hall, Marielle NIKE 9:07.46 1
2 Melian, Christina Stony Brook 9:17.84 1
3 Graves, Carmen adidas Garde 9:23.99 1
4 Regan, Amy Stevens Inst 9:38.68 1
5 Senatore, Paige Unattached 9:40.98 1
6 Grim, Grace Columbia 9:42.93 1
7 Panisse, Alexis Connecticut 9:54.21 1
8 Ramirez, Ivette Cptc New Bal 9:58.14 1
9 Black, Allyson Rutgers 9:58.52 1
10 Peck, Tara Stony Brook 9:58.81 1
11 Williamson, Laura Connecticut 10:00.77 1
12 Ackerley, Courtney Connecticut 10:02.82 1
13 Mace, Abby Connecticut 10:12.79 1
14 Lagoy, Liz Connecticut 10:16.20 2
15 Manela, Corinne Kutztown 10:22.44 2
16 Gagliardi, Britton St. Joseph's 10:22.84 2
17 Dagan, Jennifer Unattached 10:23.90 1
18 Ventarola, Meaghan St. Thomas A 10:24.54 2
19 Baker, Rachael Monmouth 10:24.70 2
20 Martino, Daniele Iona 10:27.33 1
21 Guevara, Talia Stony Brook 10:28.34 2
22 Jenkins, Julia St. Joseph's 10:28.64 2
23 Stirling, Elizabeth Liu Post 10:29.94 2
24 Ingram, Victoria Columbia 10:30.64 2
25 Hogan, Keeley Manhattan 10:31.04 2
26 Hanlon, Maggie Monmouth 10:33.54 2
27 Leo, Stephanie Fordham 10:34.20 2
28 Hoagland, Samantha Manhattan 10:35.14 2
29 Dorsey, Raven Stony Brook 10:35.44 2
30 Roche, Brianne Fordham 10:43.24 2
31 Lalowski, Maggie NYU 10:45.06 3
32 Carle, Ashley Quinnipiac 10:45.90 2
33 Cickavage, Genevieve Rutgers 10:45.93 3
34 Bono, Kristy Fairleigh Di 10:46.94 2
35 Brancale, Lorraine Manhattan 10:50.84 2
36 Corsaro, Lily NYU 10:55.54 2
37 Ostolozaga, Grace Manhattan 10:55.98 3
38 McNally, Jennifer Adelphi 10:58.62 3
39 Cicitta, Nisa Rutgers 11:01.96 3
40 Dethefs, Emily NYU 11:08.70 3
41 Pfleging, Cecelia St. Thomas A 11:20.98 3
42 Luparello, Bianca Marist 11:21.20 3
43 Maceira, Victoria Quinnipiac 11:23.57 3
44 Burnell, Amie Saint Rose 11:26.09 3
45 Dettore, Olivia Kutztown 11:26.21 3
46 Cardoso, Kylie Quinnipiac 11:28.81 3
47 Albert, Hannah Marist 11:30.08 3
48 Baker, Emily Saint Rose 11:32.08 3
49 Auletta, Shannon Adelphi 12:14.86 3
Women 5000 Meter Run
================================================================
Name Year School Finals
================================================================
1 Mistretta, Meredith Connecticut 17:43.25
2 Bell, Nicole Wagner 17:52.14
3 McNally, Kaylie La Salle 18:13.00
4 Chiango, June St. Joseph's 18:16.89
5 Grebe, Angelina Fordham 18:17.54
6 Boyer, Olivia La Salle 18:18.50
7 VanGee, Samantha St. John Fis 18:22.17
8 Hasty, Haley Connecticut 18:24.21
9 Bohdan, Erica NYU 18:28.55
10 Chaundy, Emily St. Joseph's 18:41.83
11 Cols, Kathryn St. Joseph's 18:54.38
12 O'Hehir, Shannon Iona 18:56.35
Women 60 Meter Hurdles
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Wilson, Sylvia Temple 8.59 1
2 Olsen, Andrea Monmouth 8.82 2
3 James, Kaprice Rutgers 8.85 1
4 Crawford, Kabirah Rutgers 8.88 2
5 Brownlee, Simone Temple 8.90 1
6 Alexander, Sabrina Rutgers 8.92 1
7 McDonald, Shantae Liu Brooklyn 8.95 1
8 Bohler, Randi Coppin State 9.05 2
9 Fogarty, Nikki Stony Brook 9.09 3
10 Wiggins, Ashley Connecticut 9.12 1
11 Perrson, Ellinor Manhattan 9.15 1
12 Hagwood, Breana Coppin State 9.19 2
13 Lynch, Dana Monmouth 9.20 2
14 Ho Sang, Kathleen Villanova 9.28 3
15 Joseph, Bianca Columbia 9.33 1
16 McMillan, Aspen Rowan 9.39 2
17 Gist, Mone't La Salle 9.41 3
18 Barbaro, Christina Quinnipiac 9.42 3
19 St. Germain, Suzenie St. Peter's 9.51 3
20 Roberts, Khemani Coppin State 9.54 5
21 Di Luca, Tara Unattached 9.55 4
22 Dankenbrink, MaryEllen Unattached 9.60 4
23 Hagarty, Emily Adelphi 9.61 4
24 Vaughn, Melissa St. John Fis 9.63 3 9.623
25 Sparacino, Stephanie Monmouth 9.63 4 9.628
26 Smith, Felicia Rowan 9.67 4 9.663
27 Przybocki, Meredith St. Peter's 9.67 5 9.667
28 Ramirez, Emely St. Joseph's 9.67 2 9.669
29 Wehrer, Marlo Quinnipiac 9.76 4
30 Negroni, Natalie Monmouth 9.79 4
31 Malos, rebecca Rowan 9.83 3
32 Forbes, Krista La Salle 10.03 5
33 Goldberg, Julie Fairleigh Di 10.09 6
34 Randolph, Harper NYU 10.14 6
35 Conner, Molly St. Thomas A 10.19 6
36 Laporte, Allyson Stony Brook 10.21 6
37 Crouse, Autumn Kutztown 10.22 4
38 Martindale, Kelli Columbia 10.26 5
39 Menzzasalma, Morgan Fordham 10.27 5
40 Medellin, Danielle NYU 10.35 5
41 Corretore, Allison St. John Fis 10.46 5
42 Schaffer, Victoria Kutztown 10.99 6
43 Hernandez, Alexandra Marist 11.12 5
44 Sticca, Marianna Iona 11.34 6
45 Gallo, Krista Stony Brook 12.11 6
-- Pohl, Charlene Manhattan FS 3
Women 4x400 Meter Relay
===================================================================
School Finals H#
===================================================================
1 Connecticut 'A' 3:44.24 1
1) Bowens, Sarah 2) Smith-Jenkins, Deysha
3) Taft, Paris 4) Over, Sydnee
2 Liu Brooklyn 'A' 3:46.62 1
1) Adioo, Stephianie 2) Adesanya, Elizabeth
3) Baugh, Cemorne 4) Jones, Cassandra
3 Rutgers 'A' 3:51.04 1
1) Crawford, Kabirah 2) Saunders, Bria
3) Gibson, Olivia 4) Soto, Madelen
4 Monmouth 'A' 3:51.40 1
1) Garner, Tionna 2) Piiru, Chandi
3) Driver, Nia 4) Isekenegbe, Antoniette
5 Manhattan 'A' 3:53.84 2
1) Cadet, Kathy Ann 2) Davis, Jasmine
3) Kelly, Mikeisha 4) Chapman, Paige
6 St. Joseph's (Pa.) 'A' 3:55.45 2
1) Foster, Courtney 2) Minitti, Alena
3) Gerald, Ashley 4) Hayward, Dannah
7 Liu Brooklyn 'B' 3:57.13 2
8 Rowan 'A' 4:00.51 4
1) Williams, Shailah 2) Angellella, Brianna
3) McMillan, Aspen 4) Brown, Amanda
9 Rutgers 'B' 4:00.80 3
10 Wesley 'A' 4:01.06 2
1) Hall, Angel 2) Streeter, Elizsha
3) Carter, Danae 4) Mitchell, Kaylah
11 Fairleigh Dickinson 'A' 4:05.02 1
1) McGuire, Ashley 2) Syers, Serwaa
3) Johnson, Mary 4) Johnson, Chyna
12 Marist 'A' 4:05.40 2
1) Horner, Jenn 2) Craig, Danisha
3) Weeks, Molly 4) Boerke, Debbie
13 Connecticut 'B' 4:05.75 5
14 St. Thomas Aquinas 'A' 4:08.09 4
1) Lubaszka, Amber 2) Theodore, Terisha
3) Kirkland, Tiana 4) Sloezen, Gabriela
15 St. John Fisher 'A' 4:10.10 2
1) Colmerauer, Jessica 2) Strong, Emily
3) Saccone, Sydney 4) Cleveland, Chelsea
16 Stony Brook 'A' 4:10.84 3
1) Kirby, Analise 2) Peffer, Cali
3) Blackman, Moriah 4) Osipitan, Ibironke
17 Kutztown 'A' 4:12.47 3
1) Boldosser, Nicole 2) Callaghan, Erin
3) Nice, Brandy 4) Daniels, Aliya
18 Adelphi 'A' 4:13.54 5
1) Ekong, Idongesit 2) Jeffers, Aleisha
3) Velez, Taylor 4) Otaka, Ena
19 Nyu 'A' 4:13.79 3
1) Sanders-Schifano, Justina 2) Murray, Danielle
3) Scoggins, Samantha 4) Washington, Drew
20 Marist 'B' 4:23.25 5
21 Kingsborough CC 'A' 4:23.35 4
1) Francis, Tatyana 2) Polius, Ruby
3) General, Thea 4) Hibbert, Diandra
22 New Jersey Institute 'A' 4:29.08 5
1) Silvestri, Delaney 2) Nyby, Kathryn
3) Schroeder, Alison 4) Moss, Rosa
23 Saint Rose 'A' 4:39.82 5
1) Kelly, Cara 2) Christy, Katie
3) Kassian, Kathleen 4) Harrington, Amanda
Women 4x800 Meter Relay
================================================================
